產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 檢測(cè)器 > 進(jìn)口蒸發(fā)光散射檢測(cè)器 > 進(jìn)口蒸發(fā)光散射檢測(cè)器
產(chǎn)品詳情
進(jìn)口蒸發(fā)光散射檢測(cè)器的點(diǎn)
進(jìn)口蒸發(fā)光散射檢測(cè)器技術(shù)參數(shù)
Model 300S 性能參數(shù) | |
噴嘴 | Teflon噴嘴,抗堵塞,抗磨損,抗腐蝕,不需清洗維護(hù) |
液霧分流模式 | 通過控制霧化區(qū)溫度實(shí)現(xiàn)無級(jí)分流控制,因而無論是沸點(diǎn)、低沸點(diǎn)或梯度分離的應(yīng)用,都可得到分流設(shè)置。 |
霧化區(qū)溫度 | 10oC– 70oC |
漂移管溫度 | 室溫 – 120oC |
光源 | 近紅外激光(650nm),小于5mW,符合FCC眼安標(biāo)準(zhǔn)。 |
檢測(cè)元件 | 內(nèi)置倍放大器密封大面積硅光二管。 |
靈敏度 | 100pg, Glucopyranoside, Micro-HPLC |
峰寬 | 3秒(10%峰,2ul直接進(jìn)樣) |
給定增益下的動(dòng)態(tài)范圍 | 正常增益:3個(gè)數(shù)量級(jí) |
低增益:3個(gè)數(shù)量級(jí) | |
動(dòng)態(tài)范圍擴(kuò)展:4個(gè)數(shù)量級(jí) | |
液相流量 | UP to 5mL/min |
氣相要求 | 60 – 80 psi,氮?dú)饣蚱渌栊詺怏w |
氣體消耗 | 約2.5L/min |
氣量控制 | 內(nèi)置穩(wěn)壓閥,使用者無須調(diào)節(jié)進(jìn)氣壓力或流速。 |
內(nèi)置過壓保護(hù)。 | |
內(nèi)置進(jìn)氣閥,進(jìn)氣閥可自動(dòng)延時(shí)關(guān)閉,防止由于使用后忘記關(guān)閉氣罐而放光整罐氣體。 | |
液路材料 | Teflon,不銹鋼,氧化鋁,玻璃(鏡頭) |
用戶界面 | 4個(gè)多功能按鈕 |
儀表顯示與控制 | 檢測(cè)信號(hào),溫度,壓力,濾波常數(shù),實(shí)時(shí)自檢信息 |
蜂鳴器控制 | 智能儀表狀態(tài)提示,出錯(cuò)報(bào)警。 |
信號(hào)輸出 | 10mV,5V,用戶自選 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS232 |
后面板接口 | 進(jìn)氣閥控制,清零控制,儀表狀態(tài)輸出,操作錯(cuò)誤輸出 |
電源 | 120V/240V, 60/50Hz, 600W |
重量 | 45 lbs |
尺寸 | 12"W*20"D*24"H |
如果你對(duì)進(jìn)口蒸發(fā)光散射檢測(cè)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:溶劑過濾裝置
下一篇:液相色譜通用手緊接頭